- الصفحة الرئيسية
- Tecno Spark GO 2023
Tecno Spark GO 2023
- مساحة التخزين 64 جيجا
- الرام 3 جيجا
- شبكة الاتصال 4G
- نظام التشغيل Android 12
- الكاميرا الخلفية 13 ميغابكسل
- البطارية 5000mAh
المزيد من المعلومات
السعر الاساسي | 61 | |
---|---|---|
سعر المنتج | 69 | |
ضريبة المبيعات | 0 | |
ضريبة القيمة المضافة | 0 | |
العلامة التجارية | تيكنو | |
الكاميرا الخلفية | 13 ميغابكسل | |
الكاميرا الأماميه | 5 ميغابكسل | |
الرام | 3 جيجا | |
مساحة التخزين | 64 جيجا | |
نظام التشغيل | Android 12 | |
الأبعاد | 163.86 x 75.51 x 8.9 mm | |
الدقة | HD+ Dot Notch Screen | |
البطارية | 5000mAh | |
شبكة الاتصال | 4G | |
الرقم التعريفي | 1284717 | |
size_umniah | null | |
فترة الإشتراك | null | |
تأمين | 0 | |
رسوم لمرة واحدة | 69 | |
سعر الإشتراك | 0 | |
نوع الإتصال | null | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM) | |
وصف قصير |
|